Free company profile — no paywall, no login
Coding After 9 Ltd.
Ely, Regatul Unit
Coding After 9 Ltd., Ely, Regatul Unit · Înregistrează-te: 10029865 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
39.000 £ Estimate
Financials
| Indicator | 29.02.2016 | 31.01.2017 | 31.01.2018 | 31.01.2019 | 31.01.2020 | 31.01.2021 | 31.01.2022 | 31.01.2023 | 31.01.2024 | 31.01.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ |
| Bilanzsumme | — | 14.498,00 £ | 6.493,00 £ | 19.422,00 £ | 4.624,00 £ | 16.531,00 £ | 20.391 £ | 11.260,00 £ | 3.677,00 £ | 15.707,00 £ |
| Umsatz | — | 37.000 £e | 22.000 £e | 44.000 £e | 18.000,00 £e | 40.000 £e | 46.000 £e | 31.000 £e | 15.000,00 £e | 39.000 £e |
| Eigenkapital | — | 14.498,00 £ | 6.377,00 £ | 19.365,00 £ | 4.586,00 £ | 16.531,00 £ | 20.268 £ | 11.177,00 £ | 3.605,00 £ | 15.659,00 £ |
| EK-Quote | — | 100 % | 98,2 % | 99,7 % | 99,2 % | 100 % | 99,4 % | 99,3 % | 98 % | 99,7 % |
| Kassenbestand | — | 31.759 £ | 23.209 £ | 32.571 £ | 12.954,00 £ | 28.023 £ | 30.159 £ | 24.069 £ | 30.575 £ | 45.863 £ |
| Gewinn | — | — | −8.121,00 £e | 12.988,00 £e | −14.779,00 £e | 11.945,00 £e | 3.737,00 £e | −9.091,00 £e | −7.572,00 £e | 12.054,00 £e |
| Umsatz CAGR | — | — | −40,5 %e | 9 %e | −21,4 %e | 2 %e | 20,2 %e | −8,4 %e | −4,5 %e | −0,6 %e |
| Umsatzrendite | — | — | −36,9 %e | 29,5 %e | −82,1 %e | 29,9 %e | 8,1 %e | −29,3 %e | −50,5 %e | 30,9 %e |
| EK-Rendite | — | — | −127,3 %e | 67,1 %e | −322,3 %e | 72,3 %e | 18,4 %e | −81,3 %e | −210 %e | 77 %e |
| Mitarbeiterzahl | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | — | 11.000,00 £e | 22.000 £e | 9.000,00 £e | 20.000 £e | 23.000 £e | 15.500,00 £e | 7.500,00 £e | 19.500,00 £e |
| Gewinn CAGR | — | — | — | — | — | — | −68,7 %e | — | — | — |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2017-01-31 | 2018-01-31 | 2019-01-31 | 2020-01-31 | 2021-01-31 | 2022-01-31 | 2023-01-31 | 2024-01-31 | 2025-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachanlagen | 272 | 684 | 336 | 225 | 0 | 645 | 432 | 289 | 194 |
| Anlagevermögen | 272 | 684 | 336 | 225 | — | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | 31.759 | 23.296 | 40.796 | 23.849 | 31.923 | 41.211 | 30.111 | 33.874 | 49.514 |
| Bargeld zur Verfügung | 31.759 | 23.209 | 32.571 | 12.954 | 28.023 | 30.159 | 24.069 | 30.575 | 45.863 |
| Kurzfristige Finanzinstrumente | 17.533 | 17.487 | 21.710 | 19.450 | 15.392 | 21.465 | 19.283 | 30.486 | 34.001 |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | 14.226 | 5.809 | 19.086 | 4.399 | 16.531 | 19.746 | 10.828 | 3.388 | 15.513 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | 14.498 | 6.493 | 19.422 | 4.624 | 16.531 | 20.391 | 11.260 | 3.677 | 15.707 |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | 14.498 | 6.377 | 19.365 | 4.586 | 16.531 | 20.268 | 11.177 | 3.605 | 15.659 |
| Aktienkapital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | 14.497 | 6.376 | 19.364 | 4.585 | 16.530 | 20.267 | 11.176 | 3.604 | 15.658 |
| Eigenkapital | 14.498 | 6.377 | 19.365 | 4.586 | 16.531 | 20.268 | 11.177 | 3.605 | 15.659 |
| Bürogeräte | 272 | 684 | 336 | 225 | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme Rückstellungen für Verbindlichkeiten Bilanz | — | -116 | -57 | -38 | 0 | 123 | 83 | 72 | 48 |
| Steuern inkl. latenter Besteuerung, Zwischensumme Bilanz | — | 116 | 57 | 38 | — | — | — | — | — |
| Passiva latenter Steuern netto | — | 116 | 57 | 38 | — | — | — | — | — |
| Beschleunigte steuerliche Abschreibungen latente Steuern | — | 116 | 57 | 38 | — | — | — | — | — |
| Zahlungsmitteläquivalente | — | — | 32.571 | 12.954 | — | — | — | — | — |
| Sonstige Erhöhung Verringerung der latenten Steuerschuld | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — |
| Schuldner | — | — | — | — | 3.900 | 11.052 | 6.042 | 3.299 | 3.651 |
| Sonstige Sachanlagen | — | — | — | — | 0 | 645 | 432 | 289 | 194 |
| Innerhalb eines Jahres | — | — | — | — | 3.900 | 11.052 | 6.042 | 59 | 51 |
Network
History
Anschrift: Bartholemews Walk
05.12.2025 Anschrift: Bartholemews Walk
Direktor Ildiko Dulo
01.12.2016 Direktor Ildiko Dulo
Eintragung
26.02.2016 Eintragung
Sitz: Ely, Großbritannien
26.02.2016 Sitz: Ely, Großbritannien
Direktor Pal Denes
26.02.2016 Direktor Pal Denes
Kapital: 1,00 £
26.02.2016 Kapital: 1,00 £
FAQ — Coding After 9 Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Coding After 9 Ltd.?
- Coding After 9 Ltd. is registered under the number 10029865 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Coding After 9 Ltd. registered?
- Coding After 9 Ltd. are adresa înregistrată în Ely, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Coding After 9 Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Coding After 9 Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Coding After 9 Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Ely |
| registration_authority_entity_id | 10029865 |
| legal_jurisdiction | GB |
| legal_first_address_line | Bartholemews Walk |
| legal_postal_code | CB7 4JW |
| headquarters_city | Ely |
| headquarters_postal_code | CB7 4JW |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| registry_id | 6085810709 |
| source | registry |